Tarifário para novos destino em code-share com a OS
Via Viena
Após o início dos voos TAP directos para VIENA, e subsequente extensão do codeshare TAP/Austrian para pontos da Europa de Leste, passamos a ter voos TP* marketing e tarifas aplicáveis para os seguintes detinos (via VIENA):
Timisoara (TSR), Bucharest (OTP) - Roménia
Sofia (SOF) - Bulgaria
Belgrado (BEG) - Servia
Pristina (PRN)-Kosovo
Sarajevo (SJJ)- Bósnia Herzegovina
Kosice (KSC) - Eslováquia
Via Viena
Após o início dos voos TAP directos para VIENA, e subsequente extensão do codeshare TAP/Austrian para pontos da Europa de Leste, passamos a ter voos TP* marketing e tarifas aplicáveis para os seguintes detinos (via VIENA):
Timisoara (TSR), Bucharest (OTP) - Roménia
Sofia (SOF) - Bulgaria
Belgrado (BEG) - Servia
Pristina (PRN)-Kosovo
Sarajevo (SJJ)- Bósnia Herzegovina
Kosice (KSC) - Eslováquia
| Route | Flight Number | Days of Operation | Period | Schedule LT | ||
| OC | MC | STD | STA | |||
| VIE-OTP | OS791 | TP8737 | ..3...7 | 27MAY-29OCT | 15.20 | 18.00 |
| OTP-VIE | OS790 | TP8736 | ..3...7 | 27MAY-29OCT | 11.20 | 12.00 |
| VIE-PRN | OS769 | TP8751 | 1..4... | 27MAY-29OCT | 20.20 | 22.05 |
| PRN-VIE | OS768 | TP8750 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 12.45 | 14.30 |
| VIE-BEG | OS737 | TP8753 | 1...5 | 27MAY-29OCT | 22.25 | 23.30 |
| BEG-VIE | OS772 | TP8752 | ..3...7 | 27MAY-29OCT | 08.10 | 09.30 |
| BEG-VIE | OS774 | TP8752 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 15.15 | 16.35 |
| VIE-SJJ | OS759 | TP8757 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 20.25 | 21.35 |
| SJJ-VIE | OS758 | TP8756 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 14.55 | 16.15 |
| VIE-SOF | OS797 | TP8701 | ..3...7 | 27MAY-29OCT | 15.20 | 17.55 |
| VIE-SOF | OS799 | TP8701 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 20.25 | 23.00 |
| SOF-VIE | OS806 | TP8700 | ..3.... | 27MAY-29OCT | 11.10 | 11.55 |
| SOF-VIE | OS796 | TP8700 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 13.45 | 14.25 |
| VIE-TSR | OS647 | TP8759 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 22.15 | 00.20 |
| TSR-VIE | OS650 | TP8758 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 16.05 | 16.10 |
| VIE-KSC | OS743 | TP8763 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 22.15 | 23.10 |
| KSC-VIE | OS742 | TP8764 | 1..45.. | 27MAY-29OCT | 15.20 | 16.20 |








