Novo tarifário para HRE e WDH
HRE via JNB WDH via JNB e LAD
Com efectividade a 5 de Março 2010, introduzimos novas tarifas para HRE e WDH, via JNB, em ligação com os voos da SAA.
HRE via JNB WDH via JNB e LAD
Com efectividade a 5 de Março 2010, introduzimos novas tarifas para HRE e WDH, via JNB, em ligação com os voos da SAA.
| Cl | FBASIS | R/O | MIN STAY | MAX STAY | P. APLICAÇÃO | OBS. |
| W | WLTAPZW | RT | 6 | 3M | 06SEP-09DEC 25DEC-06JUN |
NOVA TARIFA |
| W | WHTAPZW | RT | 6 | 3M | 07JUN-05SEP 10DEC-24DEC | NOVA TARIFA |
| W | VLTAPZW | RT | 6 | 3M | 06SEP-09DEC 25DEC-06JUN | NOVA TARIFA |
| W | VHTAPZW | RT | 6 | 3M | 07JUN-05SEP 10DEC-24DEC | NOVA TARIFA |
| Q | QLTAPZA | RT | 4 | 4M | 06SEP-09DEC 25DEC-06JUN | ALTERA VALOR + MIN/MAX +POA |
| Q | QHTAPZA | RT | 4 | 4M | 07JUN-05SEP 10DEC-24DEC | ALTERA VALOR + MIN/MAX +POA |
| H | HLSX2MSA | RT | 3D | 6M | 06SEP-09DEC 25DEC-06JUN | ALTERA VALOR + MIN/MAX +POA |
| H | HHSX2MSA | RT | 3D | 6M | 07JUN-05SEP 10DEC-24DEC | ALTERA VALOR + MIN/MAX +POA |
| H | HLOWZA | OW | - | - | 06SEP-09DEC 25DEC-06JUN | ALTERA VALOR + POA |
| H | HHOWZA | OW | - | - | 07JUN-05SEP 10DEC-24DEC | ALTERA VALOR + POA |
| M | MLTPZA | RT | - | 9M | 06SEP-09DEC 25DEC-06JUN | ALTERA VALOR + MIN/MAX +POA |
| M | MHTPZA | RT | - | 9M | 07JUN-05SEP 10DEC-24DEC | ALTERA VALOR + MIN/MAX +POA |
| B | BRTAPNA | RT | - | - | 06SEP-09DEC 25DEC-06JUN | NOVA TARIFA |
| B | BOWTAP | OW | - | - | 07JUN-05SEP 10DEC-24DEC |
NOVA TARIFA |
| Y | YRTTP | RT | - | - | FLAT | ALTERA VALOR |
| Y | YOWTP | OW | - | - | FLAT | ALTERA VALOR |
| Z | ZRTPSW | RT | - | - | FLAT | ALTERA VALOR |
| Z | ZOWTPSW | OW | - | - | FLAT | ALTERA VALOR |
| D | DTAPNA | RT | - | - | FLAT | NOVA TARIFA |
| D | DOWTAP | OW | - | - | FLAT | NOVA TARIFA |
| C | CTAPNA | RT | - | - | FLAT | NOVA TARIFA |
| C | COWTAP | OW | - | - | FLAT | NOVA TARIFA |








