Tarifário para Abu Dabi
Em code-share com a Ethiad
Com efectividade a 15 de Outubro de 2011
ROUTING:
1 LIS-FRA/MIL/BRU/LON/GVA/MAN/DUS-AUH
2 LIS-OPO-GVA/BRU-AUH
Em code-share com a Ethiad
Com efectividade a 15 de Outubro de 2011
| FARE | EUR | MIN | MAX |
| DRTAP | 3200 | ||
| ZRTAP | 2560 | ||
| YRTAP | 1590 | ||
| BTAP | 1300 | ||
| MTAP | 1200 | SU_2D | 12M |
| HTAP | 1010 | SU_2D | 12M |
| QTAP | 910 | SU_2D | 12M |
| VTAP | 810 | SU_2D | 12M |
| WTAP | 730 | SU | 12M |
| UTAP | 420 | SU | 12M |
| ETAP | 355 | SU | 12M |
ROUTING:
1 LIS-FRA/MIL/BRU/LON/GVA/MAN/DUS-AUH
2 LIS-OPO-GVA/BRU-AUH








